成都航空职业技术学院位于天府之国——成都,由中央与地方共建,是四川省教育厅直属公办全日制普通高等学校。下文有途网小编给大家整理了成都航空职业技术学院的具体介绍及分数线,供参考!
成都航空职业技术学院好不好
成都航空职业技术学院是四川省教育厅直属公办全日制普通高等学校,是经教育部批准设立的全国最早独立举办高等职业教育的学校,是教育部首批批准成立的四川省第一所、全国首批国家示范性高等职业院校。
学校地处成都市东门方向的龙泉驿区,西距成都市政府17公里、环球中心19公里、天府广场26公里、双流国际机场28公里;学校周围有成龙大道、驿都大道、绕城高速、地铁2号线等宽大、高速的交通设施,可方便快速直达成都市中心各文化、商业、生活区域;学校周围有四川师范大学、成都大学、四川旅游学院、四川大学分校区、成都信息工程大学分校区等十多所大学、高职学校的本部、分部。龙泉驿区是国务院批准的成都市城市向东发展主体区域、成都经济技术开发区所在地、成都副中心;2013年、2014、2015、2016年蝉联四川省十强县榜首;成渝铁路、公路穿境而过;素有"四时花不断,八节佳果香"之美誉,是国务院正式命名的"中国水蜜桃之乡"
学校荣获国家级教学成果一等奖1项、职业教育国家级教育成果二等奖4项,国家发明四等奖1项,省部级科技进步二等奖1项,省部级以上教学研究成果20余项。
成都航空职业技术学院开设专业有哪些
教学系部 | 专业设置 | 学制 |
---|---|---|
计算机工程系 | 计算机网络技术(士官) | 三年 |
航空制造工程系 | 航空机电设备维修(士官) | 三年 |
航空电子设备维修(士官) | 三年 | |
飞机制造技术 | 三年 | |
数控技术 | 三年 | |
模具设计与制造 | 三年 | |
数控设备应用与维护 | 三年 | |
航空电子工程系 | 电气自动化技术 | 三年 |
汽车电子技术 | 三年 | |
电子信息工程技术 | 三年 | |
电子工艺与管理 | 三年 | |
建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 三年 |
建筑工程技术 | 三年 | |
建筑设备工程技术 | 三年 | |
工程造价 | 三年 | |
管理工程系 | 物业管理 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 三年 | |
会计 | 三年 | |
汽车工程系 | 机电一体化技术 | 三年 |
汽车制造与装配技术 | 三年 | |
汽车检测与维修技术 | 三年 | |
计算机工程系 | 计算机网络技术 | 三年 |
软件技术 | 三年 | |
物联网应用技术 | 三年 | |
通信技术 | 三年 | |
航空维修工程系 | 航空机电设备维修 | 三年 |
航空电子设备维修 | 三年 | |
材料成型与控制技术 | 三年 |
成都航空职业技术学院录取分数线是多少
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
浙江 | 理科 | 专科一批 | 270 | 270 |
山西 | 理科 | 专科一批 | 316 | 150 |
山东 | 理科 | 专科一批 | 320 | 170 |
内蒙古 | 理科 | 专科一批 | 186 | 160 |
江西 | 理科 | 专科一批 | 363 | 200 |
江苏 | 理科 | 专科一批 | 210 | 210 |
湖南 | 理科 | 专科一批 | 372 | 200 |
黑龙江 | 理科 | 专科一批 | 302 | 160 |
河南 | 理科 | 专科一批 | 345 | 180 |
贵州 | 理科 | 专科一批 | 321 | 200 |
广西 | 理科 | 专科一批 | 180 | 180 |
广东 | 理科 | 专科一批 | 330 | 330 |
重庆 | 理科 | 专科一批 | 268 | 140 |
重庆 | 理科 | 本科一批 | 268 | 525 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 305 | 532 |
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
四川 | 文科 | 专科一批 | 471 | 445 |
四川 | 文科 | 专科二批 | 453 | 190 |
山西 | 文科 | 专科一批 | 340 | 150 |
江西 | 文科 | 专科一批 | 307 | 200 |
江苏 | 文科 | 专科一批 | 244 | 210 |
黑龙江 | 文科 | 专科一批 | 380 | 160 |
河南 | 文科 | 专科一批 | 309 | 180 |
贵州 | 文科 | 专科一批 | 435 | 200 |
重庆 | 文科 | 专科一批 | 267 | 140 |
重庆 | 文科 | 本科一批 | 267 | 527 |
浙江 | 文科 | 专科一批 | 333 | 267 |
以上关于《成都航空职业技术学院怎么样 2018年录取分数线是多少》由职校网编辑整理,若想转载请注明出处,如果发现本文中引用了您的版权文章请联系我们及时删除。