我们学校极力推崇一个学校能够找到自己适合的方式去进行教育,为什么呢,我们觉得每个学校的环境和各方面的发展情况都是不尽相同的,而且还会受到当地的各方面政策和文化的影响,每个学生都是不一样的,所以就我们自己学校来说,我们学校也是在开始借鉴和模仿别的学校,发现我们学校学生对这种教学方式的认同率很低,所以我们按照我们自己的模式来发展和探索,让学生能够有一个更好的教育模式,更好的教育学生。
招生计划:
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划数 | |||
普高类 | 中职类 | 普通类 | 中职类 | 艺术体育特长类 | ||
1 | 会计 | 文理兼收 | 财经商贸类 | 30 | 30 | 20名 |
2 | 财务管理 | 文理兼收 | 财经商贸类 | 30 | 20 | |
3 | 审计 | 文理兼收 | 财经商贸类 | 30 | 10 | |
4 | 汽车制造与装配技术 | 文理兼收 | 加工制造类 | 30 | 50 | |
5 | 数控技术 | 文理兼收 | 加工制造类 | 20 | 30 | |
6 | 模具设计与制造 | 文理兼收 | 加工制造类 | 30 | 30 | |
7 | 机械制造与自动化 | 文理兼收 | 加工制造类 | 30 | 30 | |
8 | 汽车检测与维修技术 | 文理兼收 | 加工制造类 | 40 | 50 | |
9 | 新能源汽车技术 | 文理兼收 | 加工制造类 | 20 | 20 | |
10 | 建筑工程技术 | 文理兼收 | 土木水利类 | 50 | 50 | |
11 | 建设工程管理 | 文理兼收 | 土木水利类 | 50 | 35 | |
12 | 道路桥梁工程技术 | 文理兼收 | 土木水利类 | 30 | 15 | |
13 | 水利水电建筑工程 | 文理兼收 | 土木水利类 | 30 | 10 | |
14 | 机电一体化技术 | 文理兼收 | 加工制造类 | 20 | 30 | |
15 | 电气自动化技术 | 文理兼收 | 信息技术二类 | 20 | 30 | |
16 | 工业机器人技术 | 文理兼收 | 加工制造类 | 30 | 20 | |
17 | 城市轨道交通运营管理 | 文理兼收 | 50 | |||
18 | 计算机应用技术 | 文理兼收 | 信息技术一类 | 30 | 70 | |
19 | 软件技术 | 文理兼收 | 信息技术一类 | 30 | 40 | |
20 | 电子商务 | 文理兼收 | 财经商贸类 | 60 | 30 | |
21 | 旅游管理 | 文理兼收 | 旅游服务一类 | 30 | 40 | |
22 | 市场营销 | 文理兼收 | 财经商贸类 | 30 | 20 | |
23 | 物流管理 | 文理兼收 | 财经商贸类 | 30 | 20 | |
24 | 畜牧兽医 | 文理兼收 | 农林牧渔类 | 80 | 80 | |
25 | 食品营养与检测 | 文理兼收 | 农林牧渔类 | 40 | 20 | |
26 | 作物生产技术 | 文理兼收 | 农林牧渔类 | 30 | 30 | |
27 | 园林技术 | 文理兼收 | 农林牧渔类 | 30 | 30 | |
28 | 服装设计与工艺 | 文理兼收 | 轻纺食品类 | 10 | 70 | |
29 | 幼儿发展与健康管理 | 文理兼收 | 公共管理与服务类 | 20 | 30 | |
30 | 老年服务与管理 | 文理兼收 | 10 | 30 | ||
31 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 文化艺术类(美术类) | 20 | ||
32 | 艺术设计 | 20 |
资助政策
一、二年级在籍在校学生,均能按国家相关规定享受国家学费减免每生1700元/年至2000元/年,缴学费时直接抵扣;一、二年级在籍在校学生,农村户籍或城镇贫困家庭的学生符合条件者20%可享受国家助学金补贴每生1500元/年;学校和企业奖学金:品学兼优者可获得学校或企业奖学金,学校为贫困学生提供勤工俭学岗位。
招生对象及要求
招收初中毕业生铁道机车和城市轨道交通车辆技术专业只适合男生,铁道车辆、动车组检修技术、铁道供电技术、铁道信号自动控制、铁道通信与信息化技术、铁道交通运营管理、铁道工程技术等铁道运输类及城市轨道交通类专业主要适合男生,女生慎报。
报读方法
1、五年制高职。考生须在毕业学校或当地县级招办填报中考志愿,且必须第一志愿填报我校,学校代码:59005;中考成绩须达到当地(市、州)高职录取控制线才具备录取资格。为便于录取,考生领到中考成绩后应及时联系我校招生办登记。
2、三年制中职。考生凭中考成绩单或成绩证明来校报名,学校根据考分择优录取,录满为止。