贵州城市职业技术学院创办于2001年,是一所
所属院系 | 专业名称 | 学制 |
城建学院 | 城市轨道交通工程技术 | 3年 |
城乡规划 | 3年 | |
工程测量技术 | 3年 | |
工程造价 | 3年 | |
建设工程管理 | 3年 | |
建筑工程技术 | 3年 | |
建筑设计 | 3年 | |
建筑装饰工程技术 | 3年 | |
城市信息化管理 | 3年 | |
商务学院 | 财务管理 | 3年 |
电子商务 | 3年 | |
工商企业管理 | 3年 | |
国土资源调查与管理 | 3年 | |
会计 | 3年 | |
酒店管理 | 3年 | |
旅游管理 | 3年 | |
人力资源管理 | 3年 | |
市场营销 | 3年 | |
物流管理 | 3年 | |
会计信息管理 | 3年 | |
医护学院 | 护理 | 3年 |
药品经营与管理 | 3年 | |
艺术学院 | 广告设计与制作 | 3年 |
环境艺术设计 | 3年 | |
舞蹈表演 | 3年 | |
新闻采编与制作 | 3年 | |
戏剧影视表演 | 3年 | |
社会体育 | 3年 | |
机电学院 | 城市轨道交通机电技术 | 3年 |
供用电技术 | 3年 | |
机电一体化技术 | 3年 | |
汽车检测与维修技术 | 3年 | |
应用电子技术 | 3年 | |
大数据学院 | 计算机网络技术 | 3年 |
软件技术 | 3年 | |
大数据技术与应用 | 3年 | |
物联网技术应用 | 3年 |
助学机制
(一)专科资助标准
1.在校学生可申请国家无息生源地贷款8000元/年;
2.贫困生每年可申请2500元至3500元国家助学金。
(二)奖学金
1.优秀学生可申请国家奖学金8000元/年;
2.贫困学生可申请国家励志奖学金5000元/年;
3.表现优异的学生可申请学院奖学金1000元至20000元。
(三)勤工助学
1.学院向贫困生提供勤工助学岗位,每月工资1500元至3000元;
2.假期校外勤工俭学每月工资3000元至5000元;
3.其他特殊情况学生可申请每月50元至300元的临时生活补助。