系名称 | 专业名称 | 类别 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 体育特长生 | 文艺 特长生 | 合计 | 学费(元/人年) | |||
小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 中职类别 | |||||||
机电工程系 | 飞行器制造技术 | 工程类 | 20 | √ | 5 | 加工制造类 | 25 | 4100 | |||
机电工程系 | 机械制造与自动化 | 工程类 | 60 | √ | √ | 30 | 加工制造类 | 90 | 4100 | ||
机电工程系 | 模具设计与制造 | 工程类 | 30 | √ | 15 | 加工制造类 | 45 | 4100 | |||
机电工程系 | 数控技术 | 工程类 | 60 | √ | 30 | 加工制造类 | 90 | 4100 | |||
材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 工程类 | 25 | √ | 30 | 加工制造类 | 55 | 4100 | |||
材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 工程类 | 55 | √ | √ | 35 | 加工制造类 | 90 | 4100 | ||
材料工程系 | 材料成型与控制技术 | 工程类 | 15 | √ | 15 | 加工制造类 | 30 | 4100 | |||
材料工程系 | 金属材料与热处理技术 | 工程类 | 45 | √ | 15 | 加工制造类 | 60 | 4100 | |||
材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 工程类 | 30 | √ | √ | 10 | 加工制造类 | 40 | 4100 | ||
电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 工程类 | 40 | √ | 15 | 信息技术二类 | 55 | 4100 | |||
电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 工程类 | 30 | √ | 15 | 信息技术二类 | 45 | 4100 | |||
电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 工程类 | 30 | √ | 10 | 信息技术一类 | 40 | 4100 | |||
电气信息工程系 | 软件技术 | 工程类 | 30 | √ | 15 | 信息技术一类 | 45 | 4100 | |||
电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 工程类 | 25 | √ | 20 | 信息技术一类 | 45 | 4100 | |||
交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 工程类 | 40 | √ | √ | 5 | 加工制造类 | 45 | 4100 | ||
交通工程系 | 机电一体化技术 | 工程类 | 60 | √ | √ | 35 | 加工制造类 | 95 | 4100 | ||
交通工程系 | 新能源汽车技术 | 工程类 | 60 | √ | √ | 25 | 加工制造类 | 85 | 4100 | ||
经济管理系 | 电子商务 | 文管类 | 60 | √ | √ | 10 | 财经商贸类 | 70 | 3700 | ||
经济管理系 | 国际商务 | 文管类 | 40 | √ | √ | 10 | 财经商贸类 | 50 | 3700 | ||
经济管理系 | 会计 | 文管类 | 45 | √ | √ | 10 | 财经商贸类 | 55 | 3700 | ||
经济管理系 | 市场营销 | 文管类 | 65 | √ | √ | 20 | 财经商贸类 | 85 | 3700 | ||
经济管理系 | 物流管理 | 文管类 | 30 | √ | √ | 20 | 财经商贸类 | 50 | 3700 | ||
旅游管理系 | 酒店管理 | 文管类 | 60 | √ | √ | 20 | 旅游服务一类 | 80 | 3700 | ||
旅游管理系 | 旅游管理 | 文管类 | 60 | √ | √ | 30 | 旅游服务一类 | 90 | 3700 | ||
旅游管理系 | 旅游英语 | 文管类 | 40 | √ | √ | 40 | 3700 | ||||
外语系 | 商务英语 | 文管类 | 20 | √ | √ | 20 | 3700 | ||||
外语系 | 应用英语 | 文管类 | 20 | √ | √ | 20 | 3700 | ||||
艺术系 | 学前教育 | 文管类 | 70 | √ | √ | 30 | 公共管理与服务类 | 100 | 3700 | ||
艺术系 | 艺术设计 | 65 | 限已参加2023年四川省美术与设计类专业统考的考生报考。 | 65 | 6000 | ||||||
建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 50 | 50 | 5500 | |||||||
建筑工程系 | 工程造价 | 工程类 | 30 | √ | √ | 15 | 土木水利类 | 45 | 3700 | ||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 工程类 | 40 | √ | √ | 15 | 土木水利类 | 55 | 4100 | ||
建筑工程系 | 园林工程技术 | 工程类 | 15 | √ | √ | 10 | 土木水利类 | 25 | 5500 | ||
总计 | 1365 | 515 | 100 | 20 | 2000 |
备注:各专业招生计划及收费标准以四川省教育厅、省教育考试院审核公告为准。
春季高考落榜,虽然让人感到失望,但并不意味着你的未来没有希望。在这个时刻,你需要冷静下来,认真考虑自己的下一步。四川地区有着丰富的教育资源和专业选择,即使高考落榜,你也有很多其他道路可以选择。首先,你可以根据自己的兴趣和实际情况,选择复读一年。通过再次努力,提高自己的成绩,争取明年考入理想的大学。在这个过程中,你可以借助互联网上的学习资源,如在线课程、学习视频等,加强自己的基础知识学习和能力训练。
春季高考落榜还能选些什么专业2025成都高考,这个对于所有中国学生而言的重要考试,每一次都是一次严峻的挑战。2025年的春季高考,虽然只是其中的一部分,但也是一次需要认真对待的考试。然而,生活总是充满了不确定性,有些人可能会因为各种原因而落榜。那么,在2025年的春季高考中,如果落榜了,还能选择哪些专业呢?首先,我们需要明确一点,高考落榜并不意味着你的未来就没有希望,相反,它只是一个新的开始。在这
春季高考落榜还能选些什么专业2025眉山随着春季高考成绩的公布,许多考生都面临着落榜的困境。然而,这并不意味着考生的前途就此结束,相反,它只是一个新的开始。在2025年,对于眉山的春季高考落榜生来说,他们仍然有多种选择来继续他们的学业之路。首先,考生可以考虑选择一些实用性强的专业。例如,信息技术、电子商务、机械制造等热门专业,这些专业在市场上有着广泛的就业前景,对于未来的职业发展有着积极的作用。此
春季高考落榜还能选些什么专业2025南充随着春季高考成绩的公布,许多考生面临着落榜的困境。然而,这并不意味着他们的未来一片黑暗。相反,他们可以通过选择适合的专业来开启新的篇章。本文将为2025年南充地区的春季高考落榜生介绍一些可选的专业,并提供一些励志读书的建议。一、专业选择1.电子商务电子商务是一个充满机遇的领域。从线上销售到物流管理,都需要大量的专业人才。电子商务专业的毕业生可以在各种电子商务
春季高考落榜,还能选些什么专业?2025年乐山,春季高考再次成为了众多考生关注的焦点。对于那些未能被心仪大学录取的考生来说,这无疑是人生的一大挑战。然而,失败并不代表终点,而是新的开始。高考落榜后,考生们依然可以通过选择适合的专业来继续自己的学业之路。在乐山,春季高考落榜的考生有多种选择。首先,他们可以根据自身的兴趣和实际情况,选择复读一年,准备再次参加高考。复读虽然会面临更大的压力和挑战,但只要