2020年四川省工程职业技术学院招生计划已经公布,下面是子敬教育网小编为大家整理分享,仅供参考:
序号 | 系部名称 | 专业名称 | 理工 | 文史 | 美术类 | 财经商贸类 | 公共管理与服务类 | 加工制造类 | 旅游服务一类 | 土木水利类 | 信息技术二类 | 信息技术一类 | 学费(元/年人) |
1 | 机电工程系 | 数控技术 | 54 | 12 | 4100 | ||||||||
2 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 51 | 30 | 4100 | ||||||||
3 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 40 | 12 | 4100 | ||||||||
4 | 机电工程系 | 飞行器制造技术 | 19 | 4100 | |||||||||
5 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 48 | 23 | 4100 | ||||||||
6 | 电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 36 | 26 | 4100 | ||||||||
7 | 电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 38 | 15 | 4100 | ||||||||
8 | 电气信息工程系 | 数控设备应用与维护 | 18 | 4100 | |||||||||
9 | 电气信息工程系 | 软件技术 | 43 | 20 | 4100 | ||||||||
10 | 电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 30 | 12 | 4100 | ||||||||
11 | 材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 39 | 15 | 36 | 4100 | |||||||
12 | 材料工程系 | 材料成型与控制技术 | 41 | 25 | 4100 | ||||||||
13 | 材料工程系 | 金属材料与热处理技术 | 32 | 30 | 4100 | ||||||||
14 | 材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 30 | 10 | 20 | 4100 | |||||||
15 | 建筑工程系 | 工程造价 | 44 | 30 | 25 | 3700 | |||||||
16 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 40 | 20 | 32 | 4100 | |||||||
17 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 39 | 25 | 10 | 5500 | |||||||
18 | 建筑工程系 | 园林工程技术 | 20 | 10 | 5 | 5500 | |||||||
19 | 交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 32 | 5 | 15 | 4100 | |||||||
20 | 交通工程系 | 机电一体化技术 | 29 | 10 | 15 | 4100 | |||||||
21 | 交通工程系 | 新能源汽车技术 | 51 | 22 | 40 | 4100 | |||||||
22 | 经济管理系 | 电子商务 | 42 | 22 | 20 | 3700 | |||||||
23 | 经济管理系 | 国际商务 | 33 | 25 | 20 | 3700 | |||||||
24 | 经济管理系 | 会计 | 22 | 15 | 5 | 3700 | |||||||
25 | 经济管理系 | 市场营销 | 40 | 35 | 43 | 3700 | |||||||
26 | 经济管理系 | 物流管理 | 45 | 23 | 40 | 3700 | |||||||
27 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 27 | 20 | 20 | 3700 | |||||||
28 | 旅游管理系 | 旅游英语 | 25 | 20 | 5 | 3700 | |||||||
29 | 旅游管理系 | 会展策划与管理 | 15 | 10 | 15 | 3700 | |||||||
30 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 15 | 12 | 25 | 3700 | |||||||
31 | 外语系 | 商务英语 | 20 | 18 | 5 | 3700 | |||||||
32 | 外语系 | 应用英语 | 20 | 17 | 5 | 3700 | |||||||
33 | 艺术系 | 学前子敬教育 | 20 | 25 | 5 | 3700 | |||||||
34 | 艺术系 | 艺术设计 | 110 | 6000 | |||||||||
合计 | 1098 | 389 | 110 | 85 | 63 | 235 | 60 | 72 | 49 | 47 | |||
备注:招生专业及计划以各省子敬教育招生主管部门公布为准,收费按四川省发改委、省子敬教育厅最新核定标准执行。 |
[ 招生问答] 04-20 一、航空服务专业的录取专业分数很多学生都对空乘专业的录取分数线十分在意,很多人都担心自己高考不理想,就不能进入自己心仪的空乘专业。其实各个学校的空乘专业没有统一的分数线,要看具体的学校情况。就像北京大学的数学专业和首都师范大学的数学专业,录
[ 招生简章] 04-20 01.医学高中能跟普高一样参加高考吗医药高中跟普通高中都是一样学习三年参加高考,普通高中高考是全国统考,职业高中参加高考一般是指各高校自行举办的对口高考。无论哪种高考,只要被学校录取了,在校学生学校都是一视同仁,毕业颁发一样的全日制毕业证书
[ ] 04-20 四川工程职业技术学院录取分数线1、药学专业录取50人,录取控制分数线120分,学制3年;2、医学美容技术专业录取50人,录取控制分数线100分,学制3年;3、护理专业录取60人,录取控制分数线154分,学制3年;4、临床医学专业录取100人
[ 招生专业] 05-22 一.城市轨道交通运营与管理专业就业前景依据国际轨道交通职业人才配备标准,一条铁路的建设,至少需要60名运营管理人员,每开通一条铁路,约需要各类专门人才1000余人。到2020年,预计需要20万人左右的运营管理人员,所以该专业的运营管理岗位的
[ 招生办电话] 04-02 一.四川工程职业技术学院电话号码中职咨询联系电话:一四七 〇二八七 七八二六(微信同号)高职咨询联系QQ:七五一二三三一七〇想了解更多关于本校的招生信息,请继续关注百度小程序子敬教育招生网!二.初中成绩中下等该怎么办?初中成绩不好的同学,可
[ 招生问答] 03-18 01.高铁乘务专业知识能力学生必备1、掌握城市轨道交通各种基本设备的使用及基本的轨道交通客运服务和礼仪;2、热爱祖国,有理想、强烈的事业心和责任感,具有理论联系实际求实创新的精神和勤奋、俭朴、团结协作的品质与良好的思想品德、社会公德和职业道
[ 招生简章] 02-11 五年制大专许多成绩不是很理想的同学的第一选择,能学技术,也能上大学,那么四川工程职业技术学院五年制大专有哪些专业呢?四川工程职业技术学院五年制大专报读方式我院五年制高职在四川的招生代码为:55001。考...
[ 录取分数线] 02-11 分数一向是家长和同学关注的最多的话题,考取一个好的学校是家人的期盼也是孩子的希望,那么到底五年一贯制大专的录取分数线是多少呢?四川工程职业技术学院五年制大专以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通...