对口高职类录取结果
中职类别 | 录取专业 | 最低录取分 |
农林牧渔类 | 作物生产技术 | 360.119241 |
植物保护与检疫技术 | 363.120243 | |
农产品加工与质量检测 | 394.135259 | |
种子生产与经营 | 318.141177 | |
农业装备应用技术 | 269.097172 | |
园艺技术 | 388.131257 | |
园林技术 | 384.126248 | |
休闲农业 | 360.121239 | |
403.158245 | ||
饲料与动物营养 | 363.128235 | |
动物医学 | 413.167246 | |
农业经济管理 | 337.108229 | |
土木水利类 | 园林工程技术 | 182.10208 |
建筑工程技术 | 271.098173 | |
物业管理 | 173 | |
建筑装饰工程技术 | 161 | |
工程造价 | 306.111195 | |
财经商贸类 | 汽车营销与服务 | 237.126111 |
农业经济管理 | 259.142117 | |
物流管理 | 257.124133 | |
市场营销 | 259.137122 | |
旅游服务一类 | 152.098054 | |
信息技术一类 | 计算机应用技术 | 305.130175 |
软件技术 | 299.124175 | |
信息技术二类 | 应用电子技术 | 171.097074 |
加工制造类 | 数控技术 | 271.108163 |
机电一体化技术 | 269.1691 | |
电气自动化技术 | 259.101158 | |
农业装备应用技术 | 257.112145 | |
汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 266.143123 |
文理科录取结果
录取专业 | 录取人数 | 最低录取分数 |
作物生产技术 | 20 | 211.147064 |
植物保护与检疫技术 | 20 | 203.137066 |
农产品加工与质量检测 | 20 | 200.136064 |
种子生产与经营 | 10 | 199.131068 |
园林工程技术 | 20 | 206.141065 |
园艺技术 | 10 | 227.170057 |
园林技术 | 10 | 221.154067 |
休闲农业 | 30 | 200.132068 |
畜牧兽医 | 25 | 222.157065 |
水产养殖技术 | 15 | 191.135056 |
饲料与动物营养 | 25 | 199.131068 |
动物医学 | 15 | 234.168066 |
建筑工程技术 | 20 | 200.143057 |
物业管理 | 35 | 184.120064 |
建筑装饰工程技术 | 20 | 209.138071 |
工程造价 | 10 | 209.142067 |
物流管理 | 15 | 215.152063 |
市场营销 | 10 | 206.140066 |
农业经济管理 | 15 | 204.143061 |
数字媒体应用技术 | 20 | 204.137067 |
应用电子技术 | 25 | 189.122067 |
物联网应用技术 | 30 | 202.13207 |
数控技术 | 10 | 192.128064 |
机电一体化技术 | 20 | 187.120067 |
电气自动化技术 | 20 | 181.12106 |
汽车检测与维修技术 | 25 | 183.118065 |
农业装备应用技术 | 20 | 177.119058 |
汽车营销与服务 | 15 | 194.132062 |
2020年成都农业科技职业学院文史理工类录取分数线
2020年成都农业科技职业学院文史理工类录取分数线 | |||
专业代码 | 专业名称 | 文史 | 理工 |
01 | 作物生产技术 | 398.1051 | 357.0641 |
02 | 植物保护与检疫技术 | 403.0871 | 383.0901 |
03 | 农产品加工与质量检测 | 399.0911 | 359.0951 |
04 | 种子生产与经营 | 399.0941 | 360.0491 |
05 | 园林工程技术 | 406.0981 | 357.0691 |
06 | 园艺技术 | 399.0931 | 357.0701 |
07 | 园林技术 | 400.0811 | 359.0521 |
08 | 休闲农业 | 398.1041 | 361.0911 |
09 | 畜牧兽医 | 406.1041 | 387.0611 |
10 | 水产养殖技术 | 401.0981 | 357.0651 |
11 | 饲料与动物营养 | 400.0921 | 358.0311 |
12 | 宠物养护与驯导 | 423.1051 | 371.0681 |
13 | 动物医学 | 401.1011 | 370.0801 |
15 | 建筑工程技术 | 358.0680 | |
16 | 工程造价 | 417.1111 | 380.0431 |
17 | 物业管理 | 399.1041 | 359.0941 |
18 | 建筑装饰工程技术 | 418.1041 | 367.0521 |
19 | 会计 | 405.1021 | 376.0541 |
20 | 市场营销 | 399.0801 | 359.0761 |
21 | 物流管理 | 399.0931 | 357.0871 |
22 | 旅游管理 | 402.0961 | 357.0591 |
23 | 农业经济管理 | 402.0881 | 360.0641 |
24 | 计算机应用技术 | 419.1041 | 368.0911 |
25 | 软件技术 | 399.0851 | 370.0961 |
26 | 数字媒体应用技术 | 400.1031 | 357.0751 |
27 | 物联网应用技术 | 401.0931 | 357.0661 |
28 | 应用电子技术 | 400.1041 | 358.0691 |
29 | 数控技术 | 404.0861 | 357.0741 |
30 | 机电一体化技术 | 401.0941 | 357.0711 |
31 | 电气自动化技术 | 401.0821 | 358.0811 |
32 | 汽车检测与维修技术 | 401.0971 | 357.0741 |
33 | 汽车营销与服务 | 398.1061 | 361.0731 |
34 | 农业装备应用技术 | 400.1051 |
357.0761 |
2020年单招考试文理科及中职类录取分数线
文理科考生各专业录取分数线 | |
专业名称 | 录取分数 |
宠物养护与驯导 | 248.185063 |
畜牧兽医 | 239.170069 |
电气自动化技术 | 176.111065 |
动物医学 | 241.172069 |
机电一体化技术 | 192.125067 |
计算机应用技术 | 225.160065 |
建筑工程技术 | 194.120074 |
建筑装饰工程技术 | 201.130071 |
农产品加工与质量检测 | 200.134066 |
农业经济管理 | 198.131067 |
汽车检测与维修技术 | 199.133066 |
汽车营销与服务 | 175.107068 |
软件技术 | 226.159067 |
数控技术 | 186.122064 |
数字媒体应用技术 | 200.132068 |
水产养殖技术 | 221.153068 |
饲料与动物营养 | 217.144073 |
物联网应用技术 | 198.130068 |
物流管理 | 216.14607 |
物业管理 | 170.106064 |
休闲农业 | 203.140063 |
应用电子技术 | 172.105067 |
园林工程技术 | 216.14607 |
园林技术 | 239.170069 |
园艺技术 | 237.180057 |
植物保护与检疫技术 | 215.147068 |
种子生产与经营 | 213.152061 |
作物生产技术 | 222.157065 |
工程造价 | 216.14607 |
旅游管理 | 183.114069 |
市场营销 | 220.157063 |
农业装备应用技术 | 188.122066 |
2020年单独招生考试中职类考生录取分数线 | ||
专业名称 | 录取分数 | 中职类别 |
农业经济管理(财经类) | 198.120078 | 财经商贸类 |
市场营销 | 190.124066 | 财经商贸类 |
电气自动化技术 | 268.112156 | 加工制造类 |
机电一体化技术 | 272.107165 | 加工制造类 |
数控技术 | 286.117169 | 加工制造类 |
农业装备应用技术(加工制造类) | 277.127145 | 加工制造类 |
建筑装饰工程技术 | 285.096189 | 土木水利类建筑装饰专业 |
宠物养护与驯导 | 307.172135 | 农林牧渔类 |
畜牧兽医 | 295.143152 | 农林牧渔类 |
动物医学 | 305.187118 | 农林牧渔类 |
农产品加工与质量检测 | 294.159135 | 农林牧渔类 |
饲料与动物营养 | 276.110166 | 农林牧渔类 |
休闲农业 | 273.152121 | 农林牧渔类 |
园林技术 | 291.188103 | 农林牧渔类 |
园艺技术 | 286.132154 | 农林牧渔类 |
植物保护与检疫技术 | 256.093163 | 农林牧渔类 |
种子生产与经营 | 257.129128 | 农林牧渔类 |
作物生产技术 | 277.149128 | 农林牧渔类 |
农业经济管理(农林牧渔类) | 262.164098 | 农林牧渔类 |
农业装备应用技术(农林牧渔类) | 237.115122 | 农林牧渔类 |
汽车检测与维修技术 | 227.126101 | 加工制造类汽车专业 |
建筑工程技术 | 316.125191 | 土木水利类 |
物业管理 | 277.091186 | 土木水利类 |
工程造价 | 281.108173 | 土木水利类 |
应用电子技术 | 285.120165 | 信息技术二类 |
计算机应用技术 | 291.119172 | 信息技术一类 |
数字媒体应用技术 | 292.134158 | 信息技术一类 |
物联网应用技术 | 261.114147 | 信息技术一类 |
学院2016年四川高职专科批理工类录取分数线
分院 | 专业 | 录取分数线 |
现代农业分院 | 农产品加工与质量检测 | 354 |
植物保护与检疫技术 | 362 | |
种子生产与经营 | 353 | |
作物生产技术 | 355 | |
园林园艺分院 | 休闲农业 | 361 |
园林工程技术 | 353 | |
园林技术 | 354 | |
园艺技术 | 353 | |
畜牧兽医分院 | 宠物养护与驯导 | 408 |
畜牧兽医 | 379 | |
动物医学 | 352 | |
水产养殖技术 | 352 | |
饲料与动物营养 | 353 | |
建筑园林分院 | 建筑工程技术 | 356 |
工程造价 | 354 | |
建筑装饰工程技术 | 354 | |
物业管理 | 358 | |
经济管理分院 | 会计 | 381 |
旅游管理 | 359 | |
农业经济管理 | 352 | |
市场营销 | 352 | |
物流管理 | 352 | |
信息技术分院 | 计算机应用技术 | 377 |
软件技术 | 359 | |
数字媒体应用技术 | 354 | |
物联网应用技术 | 357 | |
应用电子技术 | 354 | |
机电技术分院 | 电气自动化技术 | 364 |
机电一体化技术 | 357 | |
汽车检测与维修技术 | 353 | |
汽车营销与服务 | 369 | |
数控技术 | 364 |
学院2016年四川高职专科批文史类录取分数线
分院 | 专业 | 录取分数线 |
现代农业分院 | 农产品加工与质量检测 | 406 |
植物保护与检疫技术 | 397 | |
种子生产与经营 | 391 | |
作物生产技术 | 391 | |
园林园艺分院 | 休闲农业 | 393 |
园林工程技术 | 392 | |
园林技术 | 395 | |
园艺技术 | 390 | |
畜牧兽医分院 | 宠物养护与驯导 | 414 |
畜牧兽医 | 425 | |
动物医学 | 391 | |
水产养殖技术 | 390 | |
饲料与动物营养 | 391 | |
建筑园林分院 | 工程造价 | 391 |
建筑装饰工程技术 | 397 | |
物业管理 | 394 | |
经济管理分院 | 会计 | 415 |
旅游管理 | 396 | |
农业经济管理 | 391 | |
市场营销 | 390 | |
物流管理 | 390 | |
信息技术分院 | 计算机应用技术 | 423 |
软件技术 | 390 | |
数字媒体应用技术 | 406 | |
物联网应用技术 | 408 | |
应用电子技术 | 398 | |
机电技术分院 | 电气自动化技术 | 402 |
机电一体化技术 | 396 | |
汽车检测与维修技术 | 403 | |
汽车营销与服务 | 402 | |
数控技术 | 394 |
[ 招生问答] 04-20 1、成都农业科技职业学院航空专业有哪些课程客舱设备(机务常识),客航组织与管理,旅游与航空地理,公共关系与技巧,客舱服务实操(服务技能),治安灾害管理社会防范,应急生存撤离(应急理论),危险品运输与管理,民用飞机机型概论,旅客心理学,乘务礼
[ ] 04-20 成都农业科技职业学院招生分数线1、公共事业管理专业录取90人,录取控制分数线166分,学制3年;2、老年服务与管理专业录取110人,录取控制分数线90分,学制3年;3、食品营养与检测专业录取80人,录取控制分数线112分,学制3年;4、眼视
[ ] 02-11 成都农业科技职业学院高职扩招招生政策对于高职扩招100万具体如何实施,王继平司长提出,一是要合理安排扩招计划,综合考虑各地生源情况、办学条件、经济支撑等因素。二是扩大服务面向。要面向高中毕业生、退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民等
[ ] 02-11 成都农业科技职业学院高职扩招招生政策对于高职扩招100万具体如何实施,王继平司长提出,一是要合理安排扩招计划,综合考虑各地生源情况、办学条件、经济支撑等因素。二是扩大服务面向。要面向高中毕业生、退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民等
[ 招生专业] 05-22 一、城市轨道交通运营与管理专业有哪些课程城市轨道交通车站设备运用,城市轨道交通票务管理,管理运筹学,城市轨道交通行车安全管理,城市轨道交通行车组织,城市轨道交通客运服务,城市轨道交通通信信号基础,城市轨道交通设备,轨道交通经济与法规,城市轨
[ 招生办电话] 04-02 1、读五年一贯制大专好吗◇ 五年制大专与全日制大专三年制不同,五年制大专采用"2+3"的培养学制,跨过高中对初中毕业生进行一贯制的培养。但跨过高中并非放弃高中课程,复而是采用更合理的课程分配方式。前两年学习高中课程,后三年学习高等教育大专课
[ ] 02-11 1、成都农业科技职业学院教学管理◇ 第三学年高职课程的期未考试试卷原则采用职院的试卷库,其中计算机基础采用统一的考试软件进行上机考试。具体的教务工作由中职校组织实施。2、五年制与三年制的区别实习时间不同:五年制大专的学生提前一年就可以安排实
[ 招生问答] 03-18 1.高铁乘务专业招生条件1、身体裸露处无伤痕,无“X”形腿、“O” 形腿,无四环素牙、纹身等形体特征。2、微笑甜美,仪容端庄,形象气质佳,五官端正,形体均匀。中英文发音基本标准。3、无传染病,无腋臭。4、双眼裸视在视力(E型)表上不低于4.