云南林业职业技术学院是经云南省人民政府批准、教育部备案、国家公办,具有高等学历教育资格的公办全日制普通高等职业技术学院。学院办学历史悠久,始建于1955年,是一所专门培养实用型、技能型技术人才的高等职业学院。云南林业职业技术学院位于昆明市金殿国家级风景名胜区,是西南地区唯一一所独立设置的林业高职院校。
云南林业职业技术学院招生计划 | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生科类 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | |
生态与环境工程学院 | 510201 | 林业技术 | 文史、理工、三校 | 110 | 三年 | 5000 | |
510203 | 森林资源保护 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | ||
510204 | 经济林培育与利用 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | ||
510205 | 野生植物资源保护与利用 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
510206 | 野生动物资源保护与利用 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
510209 | 自然保护区建设与管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
510212 | 林业调查与信息处理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
520801 | 环境监测与控制技术 | 文史、理工、三校 | 70 | 三年 | 5000 | ||
520804 | 环境工程技术 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | ||
520808 | 环境评价与咨询服务 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
520809 | 污染修复与生态工程技术 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | ||
园林学院 | 540105 | 风景园林设计 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5000 | |
540105 | 风景园林设计(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 10 | 三年 | 5000 | ||
540106 | 园林工程技术 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5000 | ||
540106 | 园林工程技术(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 8 | 三年 | 5000 | ||
510107 | 园艺技术 | 文史、理工、三校 | 70 | 三年 | 5000 | ||
510107 | 园艺技术(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 13 | 三年 | 5000 | ||
510202 | 园林技术 | 文史、理工、三校 | 90 | 三年 | 5000 | ||
510202 | 园林技术(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 6 | 三年 | 5000 | ||
540201 | 城乡规划 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5000 | ||
生态旅游与文化学院 | 510207 | 森林生态旅游 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
640105 | 酒店管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
640106 | 休闲服务与管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
670301 | 文秘 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | ||
工业与工程学院 | 510211 | 木材加工技术 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | |
540301 | 建筑工程技术 | 文史、理工、三校 | 90 | 三年 | 5000 | ||
540502 | 工程造价 | 文史、理工、三校 | 100 | 三年 | 5000 | ||
580105 | 家具设计与制造 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
600209 | 汽车运用与维修 | 文史、理工、三校 | 50 | 三年 | 5000 | ||
600202 | 道路桥梁工程技术 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5001 | ||
650111 | 环境艺术设计 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | ||
信息工程学院 | 510213 | 林业信息技术与管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
610201 | 计算机应用技术 | 文史、理工、三校 | 50 | 三年 | 5000 | ||
610202 | 计算机网络技术 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | ||
610210 | 数字媒体应用技术 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
610211 | 信息安全与管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
610211 | 信息安全与管理(德克特重点项目班) | 文史、理工、三校 | 15 | 三年 | 5000 | ||
610215 | 大数据技术与应用 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | ||
650103 | 广告设计与制作 | 文史、理工、三校 | 410 | 三年 | 5000 | ||
650104 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 40 | 三年 | 5000 | ||
经济管理学院 | 630103 | 资产评估与管理 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | |
630301 | 财务管理 | 文史、理工、三校 | 100 | 三年 | 5000 | ||
630302 | 会计 | 文史、理工、三校 | 120 | 三年 | 5000 | ||
630701 | 市场营销 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5000 | ||
备注:以上招生专业及计划数以云南省招生考试院公布的为准。 | |||||||
展开全文
[ 招生问答] 04-20 1.云南林业职业技术学院航空专业招生要求1、空中乘务(公务机方向女生身高在166cm至173cm之间),有文艺特长者优先录取,进校后再进行筛选。,航空机电设备维修专业男生(身高在165cm至180cm),录取时按高考成绩择优录取。2、身材比
[ ] 04-20 云南林业职业技术学院分数线多少1、老年服务与管理专业录取110人,录取控制分数线90分,学制3年;2、医学美容技术专业录取50人,录取控制分数线100分,学制3年;3、口腔专业录取100人,录取控制分数线121分,学制3年;4、预防医学专录
[ 招生专业] 05-22 一.城市轨道交通运营与管理专业有哪些课程城市轨道交通站场与枢纽,客运服务与礼仪,城市轨道交通行车规程,城市轨道交通行车组织,城市轨道交通票务管理,城市轨道交通客运组织,城市轨道交通通信信号基础,城市轨道交通设备,轨道交通经济与法规,城市轨道
[ 招生问答] 05-22 云南林业职业技术学院是公办的吗?关于学校是不是公办问题可以咨询文章右侧在线老师!同学们在了解学校信息时,要重点去查看学校的招生简章,最好是能找到最新的招生简章,若是没有找到最新的招生简章,同学们可以参考往年的招生简章,子敬教育小编给同学们整
[ 招生办电话] 04-02 一.云南林业职业技术学院招生电话中职咨询联系电话:一四七 〇二八七 七八二六(微信同号)高职咨询联系QQ:七五一二三三一七〇想了解更多关于本校的招生信息,请继续关注百度小程序子敬教育招生网!二.读五年一贯制大专好吗◇ 五年制大专与全日制大专
[ 招生问答] 03-18 一、高铁乘务专业好就业吗未来高铁的覆盖率要达到全国的百分之九十以上,就目前高铁专业的从业人员中,高铁乘务员的月薪在三千到七千元人民币左右,高铁专业的中层领导薪资在二十万人民币左右,高层领导在三十五万左右。高铁是属于国家新型发展的项目,所以对
[ 招生简章] 03-02 云南林业职业技术学院医药高中招生简章2021◇ 同学们在了解学校信息时,要重点去查看学校的招生简章,最好是能找到最新的招生简章,若是没有找到最新的招生简章,同学们可以参考往年的招生简章,子敬教育小编给同学们整理了本校的所有招生信息在文章顶部
[ 招生问答] 01-01 01.高铁乘务专业就业方向同学们毕业后可以从事城轨交通运营管理、铁路运输企业管理工作、行车调度指挥、客运服务等工作,从事高铁动车乘务服务工作,亦可胜任车站值班员、乘务员、站务员、行车调度员、货运值班员、客运值班员、列车值班员、值班主任直到乘